185.255.229.0/24
                            in table master4
                | Network | 185.255.228.0/22 | 
| Gateway | 193.188.137.160 PRIMARY | 
| From Protocol | bgp_as15958_0329 | 
| Age | 2025-10-24 18:44:54 | 
| Metric | 100 | 
| Type | BGP | 
| BGP :: AS Path | 15958 15397 203824 | 
| BGP :: Next Hop | 193.188.137.160 | 
| BGP :: Local Pref | 100 | 
| BGP :: Large Communities | 
                                                    5507:1000:2
                                                                                                RPKI UNKNOWN
                                                            
                             5507:1001:1 IRRDB VALID  | 
                
| Network | 185.255.228.0/22 | 
| Gateway | 193.188.137.171 NOT PRIMARY | 
| From Protocol | bgp_as8400_0332 | 
| Age | 2025-10-24 18:45:38 | 
| Metric | 100 | 
| Type | BGP | 
| BGP :: AS Path | 8400 43940 203824 203824 203824 203824 203824 | 
| BGP :: Next Hop | 193.188.137.171 | 
| BGP :: Local Pref | 100 | 
| BGP :: Large Communities | 
                                                    5507:1000:2
                                                                                                RPKI UNKNOWN
                                                            
                             5507:1001:1 IRRDB VALID  | 
                
| Network | 185.255.229.0/24 | 
| Gateway | 193.188.137.160 PRIMARY | 
| From Protocol | bgp_as15958_0329 | 
| Age | 2025-10-24 18:44:54 | 
| Metric | 100 | 
| Type | BGP | 
| BGP :: AS Path | 15958 15397 203824 | 
| BGP :: Next Hop | 193.188.137.160 | 
| BGP :: Local Pref | 100 | 
| BGP :: Large Communities | 
                                                    5507:1000:2
                                                                                                RPKI UNKNOWN
                                                            
                             5507:1001:1 IRRDB VALID  | 
                
| Network | 185.255.229.0/24 | 
| Gateway | 193.188.137.171 NOT PRIMARY | 
| From Protocol | bgp_as8400_0332 | 
| Age | 2025-10-24 18:45:38 | 
| Metric | 100 | 
| Type | BGP | 
| BGP :: AS Path | 8400 43940 203824 203824 203824 203824 203824 | 
| BGP :: Next Hop | 193.188.137.171 | 
| BGP :: Local Pref | 100 | 
| BGP :: Large Communities | 
                                                    5507:1000:2
                                                                                                RPKI UNKNOWN
                                                            
                             5507:1001:1 IRRDB VALID  |